Die folgende Auswahl zeigt Gegenstände aus der Sammlung in denen der Begriff "Teller" vorkommt
Suche in "Gegenstand, Material, Herkunft, Rem, Hersteller" nach lfdNr | IDEindeutige Nummer | GegenstandBezeichnung des Gegenstandes | ZustandZustand | BildZum Vergrößern auf das Bild klicken | SachgruppeSachgruppe | UntergruppeUntergruppe zur Sachgruppe | DatierungDatierung des Gegenstandes | weitere InfosMit Klick auf Link ggf. zu weiteren Informationen |
1 | 145Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | gutZustand | | HauswirtschaftSachgruppe | HausratUntergruppe zur Sachgruppe | 1925-1950Datierung des Gegenstandes | |
2 | 146Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | HausratUntergruppe zur Sachgruppe | 1925-1950Datierung des Gegenstandes | |
3 | 176Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | gutZustand | | HauswirtschaftSachgruppe | HausratUntergruppe zur Sachgruppe | ~1800Datierung des Gegenstandes | |
4 | 177Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | HausratUntergruppe zur Sachgruppe | 1900-1925Datierung des Gegenstandes | |
5 | 178Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | HausratUntergruppe zur Sachgruppe | 1900-1925Datierung des Gegenstandes | |
6 | 198Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken - GlasUntergruppe zur Sachgruppe | 1925-1950Datierung des Gegenstandes | |
7 | 201Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken - GlasUntergruppe zur Sachgruppe | 1900-1925Datierung des Gegenstandes | |
8 | 246Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Randstück ausgebrochen und geklebtZustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | ~ 1800Datierung des Gegenstandes | |
9 | 248Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1850-1875Datierung des Gegenstandes | |
10 | 346Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1925-1950Datierung des Gegenstandes | |
11 | 347Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1925-1950Datierung des Gegenstandes | |
12 | 348Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | BrandschadenZustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1900-1925Datierung des Gegenstandes | |
13 | 360Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1925-1950Datierung des Gegenstandes | |
14 | 634Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Scherbe ausgebrochen, RissZustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1875-1900Datierung des Gegenstandes | |
15 | 635Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | gutZustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1875-1900Datierung des Gegenstandes | |
16 | 636Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Scherbe ausgebrochenZustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1875-1900Datierung des Gegenstandes | |
17 | 637Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Riss, starke GebruchsspurenZustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1850-1875Datierung des Gegenstandes | |
18 | 638Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1950-1975Datierung des Gegenstandes | |
19 | 892Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | gutZustand | | HauswirtschaftSachgruppe | ZinngerätUntergruppe zur Sachgruppe | undefDatierung des Gegenstandes | |
20 | 893Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | ZinngerätUntergruppe zur Sachgruppe | 1789Datierung des Gegenstandes | |
21 | 1075Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | ZinngerätUntergruppe zur Sachgruppe | Datierung des Gegenstandes | |
22 | 1565Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1950-1975Datierung des Gegenstandes | |
23 | 1846Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | Zustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1925-1950Datierung des Gegenstandes | |
24 | 1938Eindeutige Nummer | TellerBezeichnung des Gegenstandes | gerissenZustand | | HauswirtschaftSachgruppe | Essen & Trinken- KeramikUntergruppe zur Sachgruppe | 1875-1900Datierung des Gegenstandes | |
website/page index.php : zuletzt geändert am : 11 Jan 2023 20:27, bisher 14689 Klicks